メルカリ
メルカリ送料一覧
らくらくメルカリ便・ゆうゆうメルカリ便の料金、サイズ上限、資材代、発送場所を一覧で比較できます。
最安
180円〜
資材代込みのメルカリ便最安候補。
更新
2026年4月
公式料金とサービス条件を突合。
次の判断
厚さと発送場所
料金差が小さい便は、最寄りの窓口やポスト投函で選ぶと失敗しにくくなります。
料金・サイズ早見表
送料と専用資材を足した実質コストで並べています。
| 発送方法 | 実質コスト | サイズ・重量 | 資材 | 発送場所 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆうパケットポストmini(ゆうゆうメルカリ便) | ¥180 | 長辺21.1cm / 厚さ3cm / 2kg | ゆうパケットポストmini専用封筒 外寸21.6×17.8cm / 内寸21.1×16.8cm ¥20 | ポスト | 確認 |
| ネコポス(らくらくメルカリ便) | ¥210 | 3辺60cm / 長辺34cm / 厚さ3cm / 1kg | 手持ち資材可 | ヤマト・セブン・ファミマ・PUDO | 確認 |
| ゆうパケット(ゆうゆうメルカリ便) | ¥230 | 3辺60cm / 長辺34cm / 厚さ3cm / 1kg | 手持ち資材可 | 郵便局・ローソン | 確認 |
| ゆうパケットポスト(ゆうゆうメルカリ便) | ¥280 | 3辺60cm / 長辺34cm / 厚さ3cm / 2kg | ゆうパケットポスト専用箱 32.7×22.8×3cm / 発送用シール ¥65 | ポスト | 確認 |
| 宅急便コンパクト(らくらくメルカリ便) | ¥520 | サイズ表で確認 | 専用BOX 25×20×5cm / 専用薄型BOX 34×24.8×5cm ¥70 | ヤマト・セブン・ファミマ・PUDO | 確認 |
| ゆうパケットプラス(ゆうゆうメルカリ便) | ¥520 | 3辺60cm / 長辺24cm / 厚さ7cm / 2kg | ゆうパケットプラス専用箱 24×17×7cm ¥65 | 郵便局・ローソン | 確認 |
| 宅急便(らくらくメルカリ便) | ¥750〜 | 3辺200cm / 長辺200cm / 30kg | 手持ち資材可 | ヤマト・セブン・ファミマ・PUDO | 確認 |
| ゆうパック(ゆうゆうメルカリ便) | ¥750〜 | 3辺170cm / 長辺170cm / 25kg | 手持ち資材可 | 郵便局・ローソン | 確認 |
迷ったら
小物・カード
専用封筒に入るなら、ゆうパケットポストminiが最安候補です。
A4・厚さ3cm
コンビニ発送ならネコポス、郵便局・ローソンならゆうパケットを見ます。
60サイズ以上
宅急便とゆうパックは同額帯が多いため、重量上限と発送場所で選びます。